Российская футбольная премьер-лига
Информация о турнире:
Координатор турнира: Maz
Подсчет результатов: Maz
Все туры
Регламент турнира (версия 5.2 от 22.07.2016)
Турнир начат: 12.03.2005 г.
Все призёры Турнира Российская футбольная премьер-лига
Сезон (итог.табл) | 1 место | 2 место | 3 место |
2005 | PEDKA | alexicus | alexei111 |
2006 | lavrusha | OnLine | GAD_DND |
2007 | Doomhammer | navan | Say26 |
2008 | lavrusha | Doomhammer | sonder |
2009 | Sidor | ausy | BogdanC |
2010 | lavrusha | alexicus | Maz |
2011 | Maz | Sidor | ar0912 |
Весна 2012 | 358 | MorSe | skotomax |
2012/13 | alexicus | lavrusha | EugenG |
2013/14 | lavrusha | andr666 | lllTblK |
2014/15 | DJMC | GAD_DND | lavrusha |
2015/16 | lorka123 | alexicus | syd |
2016/17 | lavrusha | syd | Kaber |
2017/18 | lavrusha | Olenenok_N | F225 |
2018/19 | lavrusha | syd | F225 |
2019/20 | Arregy | lavrusha | fomatalex |
2020/21 | F225 | waldi63 | fomatalex |
2021/22 | lavrusha | fomatalex | 358 |
2022/23 | lavrusha | F225 | x3malrus |
Все победители турнира в "медальном зачете"(после 2022/2023 сезона)
Игрок | Золото | Серебро | Бронза | Всего медалей |
lavrusha | 9 | 2 | 1 | 12 |
alexicus | 1 | 3 | 0 | 4 |
F225 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Doomhammer | 1 | 1 | 0 | 2 |
Sidor | 1 | 1 | 0 | 2 |
Maz | 1 | 0 | 1 | 2 |
358 | 1 | 0 | 1 | 2 |
PEDKA | 1 | 0 | 0 | 1 |
DJMC | 1 | 0 | 0 | 1 |
lorka123 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Arregy | 1 | 0 | 0 | 1 |
syd | 0 | 2 | 1 | 3 |
fomatalex | 0 | 1 | 2 | 3 |
GAD_DND | 0 | 1 | 1 | 2 |
OnLine | 0 | 1 | 0 | 1 |
navan | 0 | 1 | 0 | 1 |
ausy | 0 | 1 | 0 | 1 |
MorSe | 0 | 1 | 0 | 1 |
andr666 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Olenenok_N | 0 | 1 | 0 | 1 |
waldi63 | 0 | 1 | 0 | 1 |
alexei111 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Say26 | 0 | 0 | 1 | 1 |
sonder | 0 | 0 | 1 | 1 |
BogdanC | 0 | 0 | 1 | 1 |
ar0912 | 0 | 0 | 1 | 1 |
skotomax | 0 | 0 | 1 | 1 |
EugenG | 0 | 0 | 1 | 1 |
lllTblK | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kaber | 0 | 0 | 1 | 1 |
x3malrus | 0 | 0 | 1 | 1 |
*Звезда присуждается за три победы в турнире