Рейтинг ATP на 8 июня 2009 года
№ | Игрок | Рейтинговые очки | Изменение рейтинга | Сыграно турниров |
1 | Рафаэль Надаль (Испания) | 13140 | 0 | 19 |
2 | Роджер Федерер (Швейцария) | 11070 | 0 | 18 |
3 | Энди Маррей (Великобритания) | 9230 | 0 | 21 |
4 | Новак Джокович (Сербия) | 8020 | 0 | 23 |
5 | Хуан Мартин Дель-Потро (Аргентина) | 5480 | 0 | 25 |
6 | Энди Роддик (США) | 4400 | 0 | 23 |
7 | Жиль Симон (Франция) | 3970 | 0 | 29 |
8 | Фернандо Вердаско (Испания) | 3710 | 0 | 24 |
9 | Жо-Уилфрид Тсонга (Франция) | 3510 | 0 | 23 |
10 | Фернандо Гонсалес (Чили) | 3165 | +2 | 19 |
Еженедельно обновляемый рейтинг ATP
Рейтинг WTA на 8 июня 2009 года
№ | Игрок | Рейтинговые очки | Изменение рейтинга | Сыграно турниров |
1 | Динара Сафина (Россия) | 9801 | 0 | 19 |
2 | Серена Уильямс (США) | 8158 | 0 | 17 |
3 | Винус Уильямс (США) | 7217 | 0 | 16 |
4 | Елена Дементьева (Россия) | 6591 | 0 | 21 |
5 | Светлана Кузнецова (Россия) | 6191 | +2 | 19 |
6 | Елена Янкович (Сербия) | 6100 | -1 | 21 |
7 | Вера Звонарёва (Россия) | 5360 | -1 | 24 |
8 | Виктория Азаренка (Беларусь) | 4746 | +1 | 18 |
9 | Каролин Возняцки (Дания) | 4350 | +1 | 28 |
10 | Надежда Петрова (Россия) | 3760 | +1 | 25 |
Еженедельно обновляемый рейтинг WTA